. . Latest News Crypto Currency News
- Feed has no items.
# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin BTC | $ 33,433.00 | $ 622.11 B | $ 75.69 B | 18.61 M | 2.62% | |
2 | ![]() Ethereum ETH | $ 1,266.37 | $ 145.21 B | $ 53.35 B | 114.36 M | 2.40% | |
3 | ![]() Tether USDT | $ 1.00 | $ 24.77 B | $ 117.71 B | 24.73 B | 0.17% | |
4 | ![]() Polkadot DOT | $ 17.87 | $ 17.21 B | $ 3.14 B | 956.22 M | 7.93% | |
5 | ![]() XRP XRP | $ 0.275367 | $ 12.55 B | $ 3.94 B | 45.51 B | 1.37% | |
6 | ![]() Cardano ADA | $ 0.355785 | $ 11.07 B | $ 4.32 B | 31.11 B | 4.73% | |
7 | ![]() Litecoin LTC | $ 140.05 | $ 9.29 B | $ 8.23 B | 66.34 M | 3.32% | |
8 | ![]() Chainlink LINK | $ 22.25 | $ 8.94 B | $ 3.29 B | 402.01 M | 11.27% | |
9 | ![]() Bitcoin Cash BCH | $ 448.40 | $ 8.36 B | $ 6.65 B | 18.63 M | 0.87% | |
10 | ![]() Stellar XLM | $ 0.279117 | $ 6.15 B | $ 1.52 B | 22.10 B | 1.30% |
A VIDEO INTRODUCTION INTO
CRYPTO GARD CONSULTANCY
The ultimate cryptocurrency trading platform
Join Crypto Gard Consultancy´s Managed Trading Accounts Today.
