. . Latest News Crypto Currency News
- Feed has no items.
# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin BTC | $ 97,713.18 | $ 1.94 T | $ 39.93 B | 19.82 M | 0.52% | |
2 | ![]() Ethereum ETH | $ 2,730.47 | $ 329.25 B | $ 30.38 B | 120.53 M | 2.40% | |
3 | ![]() Tether USDT | $ 1.00 | $ 141.40 B | $ 53.55 B | 141.36 B | 0.00% | |
4 | ![]() XRP XRP | $ 2.36 | $ 136.51 B | $ 6.30 B | 57.76 B | 2.07% | |
5 | ![]() Solana SOL | $ 195.42 | $ 95.33 B | $ 4.84 B | 487.73 M | 2.17% | |
6 | ![]() BNB BNB | $ 582.15 | $ 84.91 B | $ 1.01 B | 145.89 M | 1.04% | |
7 | ![]() USDC USDC | $ 1.00 | $ 55.76 B | $ 6.17 B | 55.75 B | 0.01% | |
8 | ![]() Dogecoin DOGE | $ 0.253626 | $ 37.54 B | $ 1.88 B | 147.92 B | 1.69% | |
9 | ![]() Cardano ADA | $ 0.728161 | $ 26.15 B | $ 865.14 M | 35.90 B | 2.34% | |
10 | ![]() Lido Staked Ether STETH | $ 2,726.67 | $ 25.76 B | $ 68.29 M | 9.44 M | 2.41% |
A VIDEO INTRODUCTION INTO
CRYPTO GARD CONSULTANCY
The ultimate cryptocurrency trading platform
Join Crypto Gard Consultancy´s Managed Trading Accounts Today.
